| Lugar ng Pinagmulan: | Changsha, china |
|---|---|
| Pangalan ng Brand: | Sertipikasyon ng VIBO |
| : | ASTM |
| Minimum Order Quantity: | 200KG |
| Presyo: | Mga Detalye ng Negotiable |
| Packaging: | Polywood crates, polywood pallets, Anti-rust film |
| Oras ng Paghahatid: | 4 na linggong |
| Mga Tuntunin sa Pagbabayad: | L/C, T/T |
| na Kakayahang Supply: | 100 tonelada bawat buwan |
| Mga Naaangkop na Industriya: | Uri ng Pabrika ng Pagkain at Inumin | : | Mga Gilid ng Knife |
|---|---|---|---|
| Uri ng Machine: | Materyal ng Sugar Machine | : | Mataas na Chromium White Iron |
| Uri ng Pagproseso: | Paggamit ng CASTING | : | Ore Mining & Earthmoving & Agriculture |
| tigas: | 63HRC | Lakas ng Paggugupit: | 210Mpa Min |
| Katigasan ng Epekto: | Hanggang 150J/cm2 | ||
| Mataas na Liwanag: | 63HRC Cane Cutting Knives,150J/Cm2 Mga Kutsilyo sa Pagputol ng Tungkod,210Mpa Cane Cutting Knives |
||
150J/Cm2 Sugar Industry Bimetallic 63HRC Cane Cutting Knives
| Paglalarawan ng Produkto |
63HRC puting bakal na mga gilid ng kutsilyo para sa Asukal
Ang Knife Edges ay partikular na idinisenyo para sa industriya ng asukal na gumagamit ng matalim na gilid para sa maximum na kahusayan sa paggutay.
Madaling i-install at mapanatili ang mga ito, na nagpapataas ng kahusayan sa produksyon at pag-shredding. Panatilihin ang matutulis na mga gilid mula sa simula ng paggamit at panatilihin ang talas ng gilid at kahusayan sa pagputol nang mas mahaba kaysa sa matigas na mukha.
Tampok
1) Bi-metallic Knife Edges
2) Para sa industriya ng asukal
3) vacuum brazing
4) Puting bakal at banayad na bakal
5) Katamtamang paglaban sa epekto
Mga Dimensyon ng Produkto
| Bahagi Blg | Uri | Sukat(mm) | Mga Dimensyon(mm) | Timbang ng Yunit(kgs) | ||||
| A | B | C | D | E | ||||
| VKE1203-16 | 1 | 203x16x50 | 203 | 16 | 38 | 12 | 50 | 0.9 |
| VKE1203-19 | 1 | 203x19x50 | 203 | 19 | 38 | 12 | 50 | 1.1 |
| VKE1203-22 | 1 | 203x22x50 | 203 | 22 | 38 | 12 | 50 | 1.3 |
| VKE1203-25 | 1 | 203x25x50 | 203 | 25 | 38 | 12 | 50 | 1.5 |
| vKE1305-16 | 1 | 305x16x50 | 305 | 16 | 38 | 12 | 50 | 1.4 |
| VKE1305-19 | 1 | 305x19x50 | 305 | 19 | 38 | 12 | 50 | 1.6 |
| VKE1305-22 | 1 | 305x22x50 | 305 | 22 | 38 | 12 | 50 | 1.9 |
| VKE1305-25 | 1 | 305x25x50 | 305 | 25 | 38 | 12 | 50 | 2.2 |
| VKE2203-16 | 2 | 203x16x50 | 203 | 16 | 38 | 12 | 50 | 1.0 |
| VKE2203-25 | 2 | 203x25x50 | 203 | 25 | 38 | 12 | 50 | 1.7 |
| VKE2305-25 | 2 | 305x25x56 | 305 | 25 | 40 | 16 | 56 | 2.5 |
| VKE3203-19 | 3 | 203x19x50 | 203 | 19 | 38 | 12 | 50 | 1.6 |
| vKE3203-25 | 3 | 203x25x60 | 203 | 25 | 38 | 12 | 50 | 2.1 |
| VKE3203-28 | 3 | 203x28x50 | 203 | 28 | 38 | 12 | 50 | 2.3 |
Pagguhit ng Produkto

| Mga Kategorya ng Produkto |

| 1. Chocky Bars and Blocks | 2. Magsuot ng Bar at Blocks | 3. Mga Hugis na Wear Bar |
| 4. Magsuot ng Buttons at Donuts | 4. Mga Gilid ng Knife | 6. Mga Tip sa Shredder Hammer |
| 7. Mga Skid Bar | 8. Magsuot ng mga Plato | 9. Mga Grizzly Bar |
| 10. Mga Chocky Rockbox Liners | 11. Blade ng Dozer | Upang Tingnan ang Higit Pa |
| Profile ng Kumpanya |
Ang VIBO Wear ay isang propesyonal na tagagawa ng mga bimetallic composites at dozer blade, na nakatuon sa mga solusyon sa pagsusuot. Sinasaklaw ng pabrika ng VIBO ang 30000 metro kuwadrado, at nagmamay-ari ng kumpletong linya ng produksyon na may kapasidad na 2000tons bimetallic wear parts at 6000tons dozer blade. Dahil sa malakas na kakayahan sa R&D, mataas na kalidad at magandang serbisyo, ang mga produkto ng VIBO ay malawak na ipinamahagi sa buong America, Chile, Brazil, Australia, Canada, Russia, South Africa, gayundin sa maraming iba pang mga bansa at lugar. Kung naghahanap ka ng mga de-kalidad na bahagi na lumalaban sa pagsusuot, mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin para sa anumang tanong, handa kami sa iyong serbisyo anumang oras.
| Koponan at Eksibisyon |

| Application ng Produkto |

| Quality Control |
Upang matiyak ang kalidad ng mga bahagi ng pagsusuot, ang VIBO ay nagsasagawa ng mahigpit na pamamaraan ng pagkontrol sa kalidad sa bawat hakbang ng paggawa. Bago ipadala, VIBO lahat ng mga produkto ay dapat pumasa sa pagsusuri ng hindi bababa sa kasama ang kemikal, tigas, lakas, ultrasonic, microstructure, visual at ulat ng inspeksyon ay isusumite sa customer sa parehong oras.
Nangangako ang VIBO na palitan ang mga may sira ng 100%.
| Pagbabayad at Pagpapadala |
| PAGBAYAD Mga karaniwang tuntunin sa pagbabayad: 30% T/T na deposito, balanse laban sa kopya ng B/L Maaaring magbigay ng higit pang mga tuntunin sa pagbabayad (LC/DA/DP PAYPAL WESTERN UNION)
|
![]() |
![]() |
|
|
PAGPAPADALA Oras ng paghahatid: 15 araw pagkatapos matanggap ang pagbabayad ng deposito (batay sa dami ng order) Pag-iimpake: Plywood box o customized na packing bilang iyong kahilingan.
|
|
| FAQ |
| Q: Ikaw ba ay isang kumpanya ng kalakalan o isang tagagawa? |
| A: Kami ay ISO9001:2008 Certificated factory. |
| Q: Maaari ka bang magbigay ng mga sample? libre ba ito o dagdag? |
| A: Oo, maaari kaming magbigay ng mga libreng sample para sa pagsubok ng customer. |
| Q: Maaari ko bang ilagay ang aking logo sa iyong produkto? |
| A: Oo, OEM at ODM ay magagamit para sa amin. |
| Q: Maaari ba akong bumisita sa iyong pabrika bago ang order? |
| A: Oo naman, maligayang pagdating sa pagbisita sa aming pabrika. Maaari ka naming sunduin sa airport. Available ang hotel booking service. |
walang laman ang nilalaman!