| Herkunftsort: | Hunan, China |
|---|---|
| Markenname: | OEM, GET |
| Zertifizierung: | ASTM |
| Modellnummer: | CB25 |
| Mindestbestellmenge: | 500 Kilogramm/Kilogramm |
| Preis: | 5,00 $ - 10,00 $ / Kilogramm |
| Verpackungsdetails: | Polywood-Kisten, Polywood-Paletten, Rostschutzfolie |
| Lieferfähigkeit: | 200 Tonne/Tonnen pro Monat |
| Anwendbare Branchen: | Energie- und Bergbautyp | : | Chocky Bar |
|---|---|---|---|
| Maschinentyp: | Eimermaterial | : | Chrom |
| Verarbeitungsart: | Verwendung beim Gießen | : | Bergbau, Erdbewegung, Brechen |
| Härte: | 700BHN | Scherfestigkeit: | 210 MPa |
| Schlagzähigkeit: | 150J | Anwendung: | Kohlebergbau, Erzbergbau, Brunnenbau, Brecher, Lader |
| Größe: | 240*25*23 | ||
| Highlight: | 240*25*23mm Unterlegkeilstangen,700BHN Chocky Bars,CB25 Chocky Bars |
||
CB25 Bimetallische 700BHN 240*25*23mm Unterlegkeilstangen für den Bergbau
| Produktbeschreibung |
Beschreibung von Chocky Bars
Chocky Bars sind einzigartige Blockprodukte, die geformt und auf flache oder gekrümmte Oberflächen geschweißt werden können. Chocky Bars können für eine Reihe fester Anlagen und mobiler Geräte wie Eimer und Rutschenauskleidungen verwendet werden. Ihr Aussehen ähnelt einem Schokoriegel mit Vertiefungen, die eine einfache Formbarkeit des Materials ermöglichen.
Merkmale:
Produktabmessungen
| Teile-Nr | Typ | Größe (mm) | Abmessungen (mm) | Stückgewicht (kg) | ||||
| A | B | C | D | E | ||||
| CB25A | A | 240*25*23 | 240 | 25 | 15 | 8 | 23 | 0.9 |
| CB25B | B | 240*25*23 | 240 | 25 | 15 | 8 | 23 | 0.9 |
| CB40A | A | 240*40*23 | 240 | 40 | 15 | 8 | 23 | 1.5 |
| CB40B | B | 240*40*23 | 240 | 40 | 15 | 8 | 23 | 1.5 |
| CB50A | A | 240*50*23 | 240 | 50 | 15 | 8 | 23 | 1.9 |
| CB50B | B | 240*50*23 | 240 | 50 | 15 | 8 | 23 | 1.9 |
| CB65A | A | 240*65*23 | 240 | 65 | 15 | 8 | 23 | 2.5 |
| CB65B | B | 240*65*23 | 240 | 65 | 15 | 8 | 23 | 2.5 |
| CB80A | A | 240*80*23 | 240 | 80 | 15 | 8 | 23 | 3.2 |
| CB80B | B | 240*80*23 | 240 | 80 | 15 | 8 | 23 | 3.2 |
| CB90A | A | 240*90*23 | 240 | 90 | 15 | 8 | 23 | 3.5 |
| CB90B | B | 240*90*23 | 240 | 90 | 15 | 8 | 23 | 3.5 |
| CB100A | A | 240*100*23 | 240 | 100 | 15 | 8 | 23 | 3.9 |
| CB100B | B | 240*100*23 | 240 | 100 | 15 | 8 | 23 | 3.9 |
| CB130A | A | 240*130*23 | 240 | 130 | 15 | 8 | 23 | 5.2 |
| CB130B | B | 240*130*23 | 240 | 130 | 15 | 8 | 23 | 5.2 |
| CB150A | A | 240*150*23 | 240 | 150 | 15 | 8 | 23 | 7.3 |
| CB150B | B | 240*150*23 | 240 | 150 | 15 | 8 | 23 | 7.3 |
Produktzeichnung

| Produktkategorien |

| 1. Unterlegklötze und -blöcke | 2. Tragen Sie Stangen und Blöcke | 3. Geformte Verschleißleisten |
| 4. Tragen Sie Knöpfe und Donuts | 4. Messerkanten | 6. Tipps für Schredderhämmer |
| 7. Gleitschienen | 8. Verschleißplatten | 9. Grizzlybars |
| 10. Chocky Rockbox Liner | 11. Planierschild | Um mehr anzuzeigen |
| Unternehmensprofil |
VIBO Wear ist ein professioneller Hersteller von Bimetall-Verbundwerkstoffen und Planierschilden, der sich auf Verschleißlösungen konzentriert. Das VIBO-Werk erstreckt sich über 30.000 Quadratmeter und verfügt über eine komplette, hochmoderne Produktionslinie mit einer Kapazität von 2.000 Tonnen Bimetall-Verschleißteilen und 6.000 Tonnen Planierschild. VIBO-Produkte sind auf starke F&E-Fähigkeiten, hohe Qualität und guten Service zurückzuführen und wurden in ganz Amerika, Chile, Brasilien, Australien, Kanada, Russland, Südafrika sowie vielen anderen Ländern und Regionen weit verbreitet. Wenn Sie auf der Suche nach hochwertigen, verschleißfesten Teilen sind, können Sie sich bei Fragen jederzeit an uns wenden. Wir stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung.
| Team & Ausstellung |

| Produktanwendung |

| Qualitätskontrolle |
Um die Qualität der Verschleißteile sicherzustellen, führt VIBO in jedem Produktionsschritt ein strenges Qualitätskontrollverfahren durch. Vor dem Versand müssen alle VIBO-Produkte mindestens eine Prüfung bestehen, einschließlich chemischer, Härte-, Festigkeits-, Ultraschall-, Mikrostruktur- und Sichtprüfungen. Gleichzeitig wird dem Kunden ein Prüfbericht vorgelegt.
VIBO verpflichtet sich, mangelhafte Ware zu 100 % zu ersetzen.
| Zahlung & Versand |
| ZAHLUNG Standard-Zahlungsbedingungen: 30 % T/T-Anzahlung, Restbetrag gegen die Kopie von B/L Es könnten weitere Zahlungsbedingungen vorgesehen werden (LC/DA/DP PAYPAL WESTERN UNION)
|
![]() |
![]() |
|
|
VERSAND Lieferzeit: 15 Tage nach Erhalt der Anzahlung (basierend auf der Bestellmenge) Verpackung: Sperrholzkiste oder individuelle Verpackung nach Ihren Wünschen.
|
|
| FAQ |
| F: Sind Sie ein Handelsunternehmen oder ein Hersteller? |
| A: Wir sind eine nach ISO9001:2008 zertifizierte Fabrik. |
| F: Können Sie Muster zur Verfügung stellen? Ist es kostenlos oder extra? |
| A: Ja, wir können kostenlose Muster für Kundentests bereitstellen. |
| F: Kann ich mein Logo in Ihrem Produkt haben? |
| A: Ja, OEM und ODM stehen uns zur Verfügung. |
| F: Kann ich Ihre Fabrik vor der Bestellung besichtigen? |
| A: Natürlich sind wir herzlich willkommen, unsere Fabrik zu besuchen. Wir können Sie am Flughafen abholen. Ein Hotelbuchungsservice ist verfügbar. |
Inhalt ist leer!