| Herkunftsort: | changsha |
|---|---|
| Markenname: | VIBO |
| -Zertifizierung: | ASTM |
| -Mindestbestellmenge: | 200 kg |
| Verpackungsdetails: | Polywood-Kisten, Polywood-Paletten, Rostschutzfolie |
| Lieferzeit: | 4 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Lieferfähigkeit: | 100 Tonnen pro Monat |
| Material: | Chromfarbe | : | Maßgeschneidert |
|---|---|---|---|
| Schlagzähigkeit: | Bis zu 150J/cm2 | Härte: | 63HRC |
| Typ: | der Grizzlybarren : | Scherfestigkeit | 210 MPa min |
| Verarbeitungsart: | Gießmaschinentyp | : | Bergbau, Steinbrüche, Sinterprozessanlagen |
| Highlight: | 305*141*131mm Grizzly Bars,305*150*141mm Grizzly Bars,305*62,5*50mm Grizzly Bars |
||
Schlagfeste 15/3 CrMo laminierte Grizzly-Stangen zum Sieben
| Produktbeschreibung |
Grizzly Bars sind außergewöhnlich stoß- und abriebfest. Sie kombinieren die sehr hohe Verschleißfestigkeit von Gusseisen mit hohem Chromgehalt mit der Schweißbarkeit und hohen Schlagzähigkeit von Weichstahl. Das spitze Profil verbessert die Effizienz und stellt sicher, dass das gesamte Material über die Siebschlitze läuft.
Wird in der Brech- und Siebindustrie eingesetzt.
Sie werden als Sieb verwendet, um Steine nach Größe zu trennen. Aufgrund seiner Form eignet sich die Stegschiene hierfür perfekt. Die Konfiguration des Stegs reduziert Quetschungen und Verstopfungen.
Produktabmessungen
| Teile-Nr | Größe (mm) | Abmessungen (mm) | Stückgewicht (kg) | ||||
| A | B | C | D | E | |||
| VGB10 | 305*150*137,5 | 305 | 150 | 137.5 | 38 | 12 | 13.5 |
| VGB11 | 305*137,5*125 | 305 | 137.5 | 125 | 38 | 12 | 12.5 |
| VGB12 | 305*125*112,5 | 305 | 125 | 112.5 | 38 | 12 | 11.2 |
| VGB13 | 305*112,5*100 | 305 | 112.5 | 100 | 38 | 12 | 10 |
| VGB14 | 305*100*87,5 | 305 | 100 | 87.5 | 38 | 12 | 8.8 |
| VGB15 | 305*87,5*75 | 305 | 87.5 | 75 | 38 | 12 | 7.5 |
| VGB16 | 305*75*62,5 | 305 | 75 | 62.5 | 38 | 12 | 6.3 |
| VGB17 | 305*62,5*50 | 305 | 62.5 | 50 | 38 | 12 | 5.1 |
| VGB18 | 305*150*141 | 305 | 150 | 141 | 38 | 12 | 13.8 |
| VGB19 | 305*141*131 | 305 | 141 | 131 | 38 | 12 | 12.9 |
| VGB20 | 305*131*122 | 305 | 131 | 122 | 38 | 12 | 11.9 |
| VGB21 | 305*122*113 | 305 | 122 | 113 | 38 | 12 | 11.1 |
| VGB22 | 305*113*103 | 305 | 113 | 103 | 38 | 12 | 10.1 |
| VGB23 | 305*103*94 | 305 | 103 | 94 | 38 | 12 | 9.2 |
| VGB24 | 305*94*84 | 305 | 94 | 84 | 38 | 12 | 8.3 |
| VGB25 | 305*84*75 | 305 | 84 | 75 | 38 | 12 | 7.4 |
Produktzeichnung

| Produktkategorien |
| 1. Unterlegklötze und -blöcke | 2. Tragen Sie Stangen und Blöcke | 3. Geformte Verschleißleisten |
| 4. Tragen Sie Knöpfe und Donuts | 4. Messerkanten | 6. Tipps für Schredderhämmer |
| 7. Gleitschienen | 8. Verschleißplatten | 9. Grizzlybars |
| 10. Chocky Rockbox Liner | 11. Planierschild | Um mehr anzuzeigen |
| Unternehmensprofil |
VIBO ist ein professioneller Hersteller von vakuumgelöteten Bimetall-Verbundwerkstoffen, Weißeisenguss mit Keramikeinsätzen, Verschleißteilen mit Wolframkarbid, Gussbindungs-Bimetallguss, Ni-Hartguss-Wolframkarbid/Keramik-Einsatzguss und Wolframkarbid-Vakuumlöt-Verschleißteilen mit einem Jahresumsatz von mehr als 30 Millionen US-Dollar. Die VIBO-Fabrik erstreckt sich über eine Fläche von 53.000 Quadratmetern und verfügt über eine hochmoderne Produktionslinie mit einer jährlichen Kapazität von mehr als 10.000 Tonnen Verschleißteilen. VIBO-Kunden kommen aus der globalen Bergbau-, Ölsand-, Stahl-, Zement-, Energie-, Zerkleinerungs-, Zuschlagstoff-, Recycling-, Bagger- und Zuckerindustrie als stoß-/erosions-/korrosions-/reibungs-/abriebfest und hochtemperaturbeständig. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.
| Team & Ausstellung |
| Produktanwendung |
| Qualitätskontrolle |
Um die Qualität der Verschleißteile sicherzustellen, führt VIBO in jedem Produktionsschritt ein strenges Qualitätskontrollverfahren durch. Vor dem Versand müssen alle VIBO-Produkte mindestens eine Prüfung bestehen, einschließlich chemischer, Härte-, Festigkeits-, Ultraschall-, Mikrostruktur- und Sichtprüfungen. Gleichzeitig wird dem Kunden ein Prüfbericht vorgelegt.
VIBO verpflichtet sich, mangelhafte Ware zu 100 % zu ersetzen.
| Zahlung & Versand |
| ZAHLUNG Standard-Zahlungsbedingungen: 30 % T/T-Anzahlung, Restbetrag gegen die Kopie von B/L Es könnten weitere Zahlungsbedingungen vorgesehen werden (LC/DA/DP PAYPAL WESTERN UNION)
|
![]() |
![]() |
|
|
VERSAND Lieferzeit: 15 Tage nach Erhalt der Anzahlung (basierend auf der Bestellmenge) Verpackung: Sperrholzkiste oder individuelle Verpackung nach Ihren Wünschen.
|
|
| FAQ |
| F: Sind Sie ein Handelsunternehmen oder ein Hersteller? |
| A: Wir sind eine nach ISO9001:2008 zertifizierte Fabrik. |
| F: Können Sie Muster zur Verfügung stellen? Ist es kostenlos oder extra? |
| A: Ja, wir können kostenlose Muster für Kundentests bereitstellen. |
| F: Kann ich mein Logo in Ihrem Produkt haben? |
| A: Ja, OEM und ODM stehen uns zur Verfügung. |
| F: Kann ich Ihre Fabrik vor der Bestellung besichtigen? |
| A: Natürlich sind wir herzlich willkommen, unsere Fabrik zu besuchen. Wir können Sie am Flughafen abholen. Ein Hotelbuchungsservice ist verfügbar. |
Produktabmessungen
Inhalt ist leer!